| Nenhuma | Menos de 1 vez em 5 | Menos da 1/2 das vezes | Metade das vezes | Mais da 1/2 das vezes | Quase sempre | |
| No último mês, quantas vezes você teve a sensação de não esvaziar completamente a bexiga, após terminar de urinar? | ||||||
| No último mês, quantas vezes você teve de urinar novamente, em menos de 2 horas, após ter urinado? | ||||||
| No último mês, quantas vezes você observou que, ao urinar, parou e recomeçou várias vezes? | ||||||
| No último mês, quantas vezes você observou que foi difícil conter a urina? | ||||||
| No último mês, quantas vezes você observou que o jato urinário estava fraco? | ||||||
| No último mês, quantas vezes você teve de fazer força para começar a urinar? | ||||||
| No último mês, quantas vezes em média, você teve de se levantar à noite para urinar? | ||||||
| RESULTADO: |
|
|||||
